BONECO 7131
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Hlučnost: | 25 dB |
| Objem nádrže: | 5 l |
| Elektrický příkon: | 40 W |
| Určeno pro prostor: | 150 m3 |
| Zvlhčovací výkon: | 400 g/hod |
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Hlučnost: | 25 dB |
| Objem nádrže: | 5 l |
| Elektrický příkon: | 40 W |
| Určeno pro prostor: | 150 m3 |
| Zvlhčovací výkon: | 400 g/hod |
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Hlučnost: | 25 dB |
| Objem nádrže: | 5 l |
| Elektrický příkon: | 45 W |
| Určeno pro prostor: | 60 m2 |
| Určeno pro prostor: | 150 m3 |
| Zvlhčovací výkon: | 400 g/hod |
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Hlučnost: | 25 dB |
| Objem nádrže: | 5 l |
| Elektrický příkon: | 40 W |
| Určeno pro prostor: | 60 m2 |
| Určeno pro prostor: | 150 m3 |
| Zvlhčovací výkon: | 400 g/hod |
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Hlučnost: | 25 dB |
| Elektrický příkon: | 45 W |
| Průtok vzduchu: | 130 m3/hod |
| Určeno pro prostor: | 150 m3 |
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Hlučnost: | 25 dB |
| Objem nádrže: | 6,5 l |
| Určeno pro prostor: | 60 m2 |
| Určeno pro prostor: | 150 m3 |
| Elektrický příkon: | 45–130 W |
| Zvlhčovací výkon: | 400–550 g/hod |
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Hlučnost: | 25 dB |
| Elektrický příkon: | 20 W |
| Určeno pro prostor: | 50 m2 |
| Určeno pro prostor: | 125 m3 |
| Zvlhčovací výkon: | 300 g/hod |
| Množství vody: | 4 l (nádrž) + 3 l (vana) |
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Hlučnost: | 25 dB |
| Elektrický příkon: | 20 W |
| Určeno pro prostor: | 50 m2 |
| Určeno pro prostor: | 125 m3 |
| Zvlhčovací výkon: | 300 g/hod |
| Množství vody: | 4,5 l (nádrž) + 2,5 l (vana) |
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Hlučnost: | 25 dB |
| Elektrický příkon: | 20 W |
| Určeno pro prostor: | 50 m2 |
| Určeno pro prostor: | 125 m3 |
| Zvlhčovací výkon: | 300 g/hod |
| Množství vody: | 4,5 l (nádrž) + 2,5 l (vana) |
Telefon a fax: 222 523 380
Email: info@eprofi.cz
Vojtěch Šimůnek
Tel:
739 469 906
David Melichar
Tel:
739 469 908