BONECO 7131
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Hlučnost: | 25 dB |
| Objem nádrže: | 5 l |
| Elektrický příkon: | 40 W |
| Určeno pro prostor: | 150 m3 |
| Zvlhčovací výkon: | 400 g/hod |
Ultrazvukové zvlhčovače vzduchu osvěží vzduch v místnosti s minimálními náklady na provoz.
Diskové zvlhčovače a pračky vzduchu vyčistí a zvlhčí vzduch bez dalšího spotřebního materiálu.
Vysoce účinné a energeticky nenáročné studené zvlhčovače vzduchu švýcarského výrobce AIR-O-SWISS s moderním designem a velmi jednoduchou obsluhou.
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Hlučnost: | 25 dB |
| Objem nádrže: | 5 l |
| Elektrický příkon: | 40 W |
| Určeno pro prostor: | 150 m3 |
| Zvlhčovací výkon: | 400 g/hod |
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Hlučnost: | 37 dB |
| Objem nádrže: | 6,9 l |
| Elektrický příkon: | 20 W |
| Určeno pro prostor: | 275 m3 |
| Zvlhčovací výkon: | 600 g/hod |
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Hlučnost: | 25 dB |
| Objem nádrže: | 5 l |
| Elektrický příkon: | 45 W |
| Určeno pro prostor: | 60 m2 |
| Určeno pro prostor: | 150 m3 |
| Zvlhčovací výkon: | 400 g/hod |
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Hlučnost: | 25 dB |
| Objem nádrže: | 3,8 l |
| Elektrický příkon: | 20 W |
| Určeno pro prostor: | 40 m2 |
| Určeno pro prostor: | 100 m3 |
| Zvlhčovací výkon: | 220 g/hod |
| Délka připojení kabelu: | 2 m |
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Hlučnost: | 25 dB |
| Objem nádrže: | 3,5 l |
| Elektrický příkon: | 35 W |
| Určeno pro prostor: | 20 m2 |
| Zvlhčovací výkon: | 80–260 g/hod |
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Hlučnost: | 25 dB |
| Objem nádrže: | 6 l |
| Elektrický příkon: | 50 W |
| Určeno pro prostor: | 50 m2 |
| Určeno pro prostor: | 125 m3 |
| Zvlhčovací výkon: | 300 g/hod |
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Hlučnost: | 25 dB |
| Objem nádrže: | 5 l |
| Elektrický příkon: | 40 W |
| Určeno pro prostor: | 60 m2 |
| Určeno pro prostor: | 150 m3 |
| Zvlhčovací výkon: | 400 g/hod |
Telefon a fax: 222 523 380
Email: info@eprofi.cz
Vojtěch Šimůnek
Tel:
739 469 906
David Melichar
Tel:
739 469 908